|
08 March 2010
Opel TIGRA 1.6i 1994
| Opel TIGRA 1998 specificatii tehnice |
Specificatii tehnice / Date tehnice Opel TIGRA 1.6i 1994
In urmatorul tabel, TIGRA.ro va prezinta cateva specificatii tehnice pentru Opel TIGRA 1.4 cu privire la caroserie, dimensiuni, greutate, aerodinamicitate, motor si performante.
| Caroserie | Tigra 1.6i |
| Model | 2+2 FHC (Fixed-head coupe) |
| Nr. usi | 2 |
| Dimensiuni si greutate | Tigra 1.6i |
| Distanta intre osii/axa/ampatament | 2443 mm |
| Ecartament frontal | 1393 mm |
| Ecartament spate | 1394 mm |
| Lungime | 3912 mm |
| Latime | 1604 mm |
| Inaltime | 1340 mm |
| Lungime: raport de ampatament | 1,6 |
| Masa proprie | 1106 kg |
| Capacitate combustibil | 46 litri |
| Aerodinamicitate | Tigra 1.6i |
| Drag coeficient | 0,310 |
| Zona frontala | 1,78 mp (m2) |
| Motor | Tigra 1.6i |
| Cilindri | S-4 |
| Deplasare | 1.6 litrii / 1598 cc |
| Tip | DOHC - 4 valve/supape pe cilindru 16 valve/supape in total |
| Raport de compresie | 10.50:1 |
| Putere maxima (DIN) | 107.5 PS (106.0 bhp) (79 kW) @ 6000 rpm |
| Cuplu maxim (DIN) | 148.0 Nm (109 ft · lb) (15.1 kgm) @ 4000 rpm |
| Lichid de racire | Apa |
| Capacitate unitara | 399.5 cc / cilindru |
| Performante | Tigra 1.6i |
| 0-100km/h | 10.50 sec. |
| Viteza maxima | 203 km/h |
| Putere/greutate | 95.84 CP / tona |
[sursa: http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=39149]
Articole similare
| < Prev | Next > |
|---|






