|
08 March 2010
Opel TIGRA 1.4 1944
| Opel TIGRA 1998 specificatii tehnice |
Opel Tigra este un coupe mic proiectat si fabricat de Opel pe platforma Corsa. TIGRA a fost produs intre 1994 - 2000. Opel Tigra a fost vandut in UK sub numele de Vauxhall Tigra , in Australia ca si Holden Tigra , si a fost vandut in Brazilia , Argentina si Mexic ca si Chevrolet Tigra .
In urmatorul tabel, TIGRA.ro va prezinta cateva date tehnice pentru Opel TIGRA 1.4 cu privire la caroserie, dimensiuni, greutate, aerodinamicitate, motor si performante.
| Caroserie | Tigra 1.4 |
| Model | 2+2 FHC (Fixed-head coupe) |
| Nr. usi | 2 |
| Dimensiuni si greutate | Tigra 1.4 |
| Distanta intre osii/axa/ampatament | 2443 mm |
| Ecartament frontal | 1387 mm |
| Ecartament spate | 1388 mm |
| Lungime | 3912 mm |
| Latime | 1604 mm |
| Inaltime | 1340 mm |
| Lungime: raport de ampatament | 1,6 |
| Masa proprie | 1070 kg |
| Capacitate combustibil | 46 litri |
| Aerodinamicitate | Tigra 1.4 |
| Drag coeficient | 0,310 |
| Zona frontala | 1,78 mp (m2) |
| Motor | Tigra 1.4 |
| Cilindri | S-4 |
| Deplasare | 1.4 litrii / 1389 cc |
| Tip | DOHC - 4 valve/supape pe cilindru 16 valve/supape in total |
| Raport de compresie | 10.50:1 |
| Putere maxima (DIN) | 91.3 PS (90.0 bhp) (67.1 kW) @ 6000 rpm |
| Cuplu maxim (DIN) | 125.0 Nm (92 ft · lb) (12.7 kgm) @ 4000 rpm |
| Lichid de racire | Apa |
| Capacitate unitara | 347.25 cc / cilindru |
| Performante | Tigra 1.4 |
| 0-100km/h | 11.50 sec. |
| Viteza maxima | 190 km/h |
| Putere/greutate | 84.11 CP / tona |
[sursa: http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=39204]
Articole similare
| < Prev |
|---|






